
HF拥有悠久的硫化机设计制造历史,我们在不断分析当前市场需求的同时,也把所有的重要发现和创新应用到了新型全钢液压式硫化机的设计理念里。
新型全钢硫化机减少了占地面积和能耗,提高了操作效率及轮胎质量,实现了在关键领域的卓越的优化。我们的硫化机一如既往地以模块化的理念制造,并可根据您的个性化要求进行定制化设计。
| 项目 型腔控制最大合模力 | 单位 kN (吨力) | 66寸硫化机 单模单控 |
|---|---|---|
| 轮胎参数 | ||
| 胎圈直径 | 英寸 | 17-24,5 |
| 生胎外径 | 毫米(英寸) | 1.200 (47,2) |
| 硫化轮胎外径 | 毫米(英寸) | 1.230 (48,4) |
| 硫化轮胎高度 | 毫米(英寸) | 500 (20) |
| 模壳 | ||
| 模具类型 | 两半模/活络模 | |
| 最大外径 | 毫米(英寸) | 1.676 (66) |
| 最小/最大模具高度 | 毫米(英寸) | 350-630 (13,8-24,8) |
| 热板 | ||
| 外径 | 毫米(英寸) | 1.676 (66) |
| 抓胎器/卸胎器 | ||
| 机械爪类型 | 卡盘式 | |
| 中心机构 | B型中心机构 | |
| 存胎器 | 肩式 (独立式) | |
| 热工管路 采用管道和阀组的集成设计 | ||
| 可使用各种介质 (蒸汽/氮气、蒸汽/蒸汽、热水等) | 定制化的设计满足您的需求 | |
| 可编辑 (PLC)控制系统/自动化 | 采用知名供应商的产品 | |
| 安全 | 按照当地安全标准 |
Service Curing Presses
Tel.: +49 40 77179-403
Fax: +49 40 77179-227
Email: curing.spareparts@hf-group.com